Alkoven, 15.09.2018
Auswärtssieg für A-Team
Unerwartet hoch gewann das Landesliga A Team gegen das Judoteam RAPSO. Die Begegnung war bereits nach dem 1. Durchgang so gut wie entschieden (3:8). Das Ergebnis konnte dann sogar noch auf 5:17 ausgebaut werden. RAPSO gab gleich drei Gewichtsklassen vor. Auf der Matte wurde konzentriert gekämpft und konsequet gepunktet. Knappe Partien wurden großteils von den Galliern gewonnen. Eine überzeugende Leistung! Alles Gute für die letzten zwei Runden.
# | HEIM :: JZ Rapso Linz | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | BIERMAIER Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
3 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
4 | -73 | MAYR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -50 | WINTERSBERGER Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Xaver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
7 | -81 | DORFNER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | LEHNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 8 | 80 | ||||||||||||
11 | -60 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
13 | -66 | BIERMAIER Eric | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -73 | MAYR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
16 | -50 | WINTERSBERGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
17 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
18 | -81 | LEHNER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | DORFNER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VONWILLER Victor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | KALASZ Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
21 | +90 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 17 | 167 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |