Gallneukirchen, 29.09.2018
Toppartie der Gallier
Sensationelle Heimpartie des A-Ligateams gegen den leicht favorisierten Gegner und Tabellennachbarn (punktegleich 3.) aus Burgkirchen. Der Punktelauf begann schon im 1. Durchgang (8:3), der sich auch im 2. fortsetzte. Ein 15:7-Sieg sichert den 2. Platz hinter Kirchham ab. Bravo Gallier, das war tolles Judo! Am 13. Oktober geht’s nach Wels zur letzten Ligarunde!
# | HEIM :: SV Gallneukirchen I | AUSWÄRTS :: Union Burgkirchen/Schwand | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MODL Andreas | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | SCHMITZBERGER Nico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HUBER Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | GEHMAYR Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -73 | VONWILLER Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HATZMANN Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | FUCHS Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZITZELSBERGER Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | -81 | SCHMIDERER Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | STADLER Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEIDL Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ASCHBACHER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEIDL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 8 | 77 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
11 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MODL Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | HUBER Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -66 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMITZBERGER Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HATZMANN Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GEHMAYR Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZITZELSBERGER Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
18 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEIDL Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STADLER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | STEIDL Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 15 | 144 | Endstand | 7 | 67 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |