Gallneukirchen, 09.03.2019
Guter Start in die Liga
Das Landesliga A Team überzeugte mit einem ungefährdeten Sieg in der 1. Runde. Trotz Vorgabe einer Gewichtsklasse und einigen gesundheitlichen Ausfällen konnten sich die Gallier im 1. Durchgang schon entscheidend absetzen (7:4). Es waren auf beiden Seiten sehr schöne Punkte zu sehen.
Fotos LLA und LLD (Hinterreiter/Leonfellner)
Die Punkte des SVG: Florian Schlader (2), Felix Hinterreiter (1), Paul Schmiderer (2), Victor Vonwiller (2), Hermann Tschilikin (1), Valentin LEonfellner (1), Martin Mairhofer (2) und Marco Inreiter (1).
Einzelbegegnungen
HEIM :: SV Gallneukirchen I | AUSWÄRTS :: JU DynamicOne II | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LINDINGER Philipp | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BRUNMAIER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | HINTERREITER Felix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NEUHOFER Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | VONWILLER Victor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PUSCH Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLBAUER Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
6 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WÖSS Julian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÄUSERER Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EDLBAUER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | INREITER Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | DOPPELHAMMER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 7 | 67 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
11 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDINGER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | NEUHOFER Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -66 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUNMAIER Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PUSCH Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDLBAUER Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
17 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WÖSS Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
18 | -81 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | -81 | VONWILLER Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÄUSERER Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRABNER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LAMBERG Christian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 13 | 127 | Endstand | 9 | 87 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PRILLER Cornelia 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |