Gallneukirchen, 15.6.2019
Als hitzefest erwiesen sich unsere Kämpfer am Samstag gegen die Mannschaft des SK VÖEST die sehr ersatzgeschwächt anreiste. Mit dem tollen Ergebnis von 20:2!! setzte sich unsere Mannschaft in beeindruckender Weise durch. Zehn Punkte kampflos, die anderen zehn mit sehenswerten Kämpfen ermöglichen dieses Ergebnis. Nach diesem Saunagang geht es in die Sommerpause und nach der Niederlage von UJZ gegen Reichraming ist wieder alles möglich und ein spannender Herbst garantiert.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen I | AUSWÄRTS :: SK VÖEST Linz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | VASCHAEV Jusup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | -66 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VELIC Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | VONWILLER Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AIGNER Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | SCHIELIN Raul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEILMANN Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | -81 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VASCHAEV Ajub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -90 | RUBENSER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | +90 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JOVIC Luka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 10 | 100 | Zwischenstand | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VASCHAEV Jusup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -66 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AIGNER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | VONWILLER Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VELIC Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | -50 | SCHIELIN Raul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEILMANN Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | -81 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | VASCHAEV Ajub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | +90 | NAGLER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | JOVIC Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 20 | 197 | Endstand | 2 | 20 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |