Gallneukirchen, 12.10.2019
Meistertitel in Griffweite
Das Farmteam der Gallier erkämpfte sich im 1. Durchgang einen 5:3-Vorsprung, der dann zu einem 11:5-Sieg ausgebaut werden konnte. Damit gelang nicht nur die Revange für die vorjährige Heimniederlage gegen die Luftenberger, sondern es war auch ein wichtiger Schritt in Richtung Meistertitel der Landesliga B. Mit einem Auswärtssieg in Micheldorf kommenden Freitag (18.10., 19:00) könnte dieser nach 2017 und 2018 zum 3. Mal in Folge nach Gallneukirchen geholt werden. Das Team hofft auf Fanuntersützung: Abfahrt 17:30!
Punkte des SVG: Xaver Leonfellner (1), Leon Tschilikin (2), Andreas Trudenberger (2), Armin Fuchs (1), Leon Mayrwöger (1), Ralf Albrecht (2), Bernhard Heinzl (2).
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: ASKÖ Luftenberg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEMEINHARDT Niklas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEMEINHARDT Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HüBNER Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -50 | DONABAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANNERBAUER Maximilian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -55 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | -81 | ALBRECHT Ralf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | POINTNER Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -90 | HEINZL Bernhard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | LETTNER Julius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURGER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | LEONFELLNER Xaver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEMEINHARDT Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GEMEINHARDT Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HüBNER Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -50 | DONABAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANNERBAUER Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -55 | MAYRWöGER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | POINTNER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LETTNER Julius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURGER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 5 | 50 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |