Gallneukirchen, 12.10.2019
Heimsieg gegen Kichhamer
Das A-Team gewinnt in einer spannenenden Begegnung zu Hause gegen die Kirchhamer nach 6:5-Pausenstand doch schließlich klar mit 13:9. Die super Stimmung in der Halle spornte die Gallier zu tollen Leistungen und schönen Punkten an. Jetzt kommt es auf die letzte Runde an, ob der SVG vom 2. Tabellenplatz aus noch den Titel erkämpfen kann. Daher benötigt das Team am Sa. 19.10. dringend Fanunterstützung in Alkoven gegen RAPSO (Abfahrt 17:30 – Beginn 19:00).
Punkte des SVG: Christoph Hutter (2), Valentin Leonfellner (1), Paul Schmiderer (2), Vinzent Leonfellner (2), Harald Inreiter (1), Hermann Tschilikin (1), Martin Mairhofer (2), Martin Nagler (2).
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen I | AUSWÄRTS :: Union Kirchham II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MEDL Dominic | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRANIXFELD Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | SCHMIDERER Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LITTRINGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | DONABAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VICHTBAUR Elias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -55 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOSNOWSKI Dennis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRUJIC Nebojsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GÖLLER Florian | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
9 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRIELINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEGGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 6 | 60 | Zwischenstand | 5 | 47 | ||||||||||||
11 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MEDL Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEIßKAMMER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRANIXFELD Jakob | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KEMPTNER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | -50 | DONABAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VICHTBAUR Elias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
17 | -55 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SOSNOWSKI Dennis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
18 | -81 | INREITER Harald | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | LOITELSBERGER Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | -81 | TSCHILIKIN Hermann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | GRUJIC Nebojsa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KEMPTNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUCHEGGER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 13 | 127 | Endstand | 9 | 87 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |