Judo 2. Bundesliga 2009: Runde 1
SV Gallneukirchen I - Union Norikum Leibnitz
5:9
In Runde 1 ist die Mannschaft aus Leibnitz zu Gast in Gallneukirchen.
In der ersten Hälfte ist das Glück nicht auf der Seite des SVG: zwar gewinnt Matus Urbancik den Auftaktkampf, dann hält Günter Klambauer bis kurz vor Schluss ein Unentschieden gegen Toschi Nakamura, Andreas Trudenberger führt mit Yuko gegen Ribitsch und verliert noch kurz vor Schluss. Bis 81 kg zeigt Neuzugang Peter Kalasz was in ihm steckt und macht seinen Punkt, Paul Reisinger zieht gegen Phillip Ackerl den Kürzeren, Alois Wandl weiß gegen Popp kein Rezept und Martin Mairhofer bemüht sich im Schwergewicht, jedoch vergebens.
Halbzeitstand 2:5
Im zweiten Durchgang stellt Walter Hanl um und der SVG kommt nochmal heran: Matus gewinnt wieder, Christian Kastler macht gegen Nakamura eine gute Figur, ebenso Harri Inreiter gegen Ribitsch, doch die Kämpfe gehen verloren. Dann gewinnt Andreas Trudenberger auf 81 kg, ebenfalls Peter Kalasz auf 90 kg und ein Unentschieden wäre möglich. Doch Alois Wandl und Martin Mairhofer geben wieder ihre Punkte ab.
Endstand 5:9 für die Gäste.
Die Leibnitzer hatten für die Nacht ein Zimmer gebucht und so wurde anschließend noch gemeinsam gefeiert ....
die Mannschaft
Link zum Fotoalbum -> hier klicken
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Matus Urbancik |
2 |
Andreas Trudenberger |
1 |
Kalasz Peter |
2 |
alle Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse - 2. Bundesliga 2009 |
||||
Mannschaft 1 | Pkt. | Pkt. | Mannschaft 2 | |
SV Gallneukirchen I | 05 | : | 09 | Norikum Leibnitz |
LZ Multikraft Wels | 07 | : | 06 | Colop Samurai |
Tabelle nach Runde 1
Tabelle - 2. Bundesliga Ost 2009 |
|||||
Mannschaft | Kämpfe | Siege | Niederlagen | Remies | Punkte |
Union Norikum Leibnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LZ Multikraft Wels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Union Kirchham I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colop Samurai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV Gallneukirchen I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: SU Noricum Leibnitz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW |
1 | -60 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | HÖDL Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NAKAMURA Toshihide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RIBITSCH Stephan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POPP Philipp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
7 | +100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 42 | ||||||||||||
8 | -60 | URBANCIK Matus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | UNGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KASTLER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NAKAMURA Toshihide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
10 | -73 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIBITSCH Stephan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
11 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | -100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | POPP Philipp | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
14 | +100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BERTAGNOLI Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 82 | ||||||||||||
Sieger: SU Noricum Leibnitz |