Judo 2. Bundesliga 2009: Runde 2
Union Kirchham I - SV Gallneukirchen I
4:9
Die Auswärtsbegegnung gegen Kirchham steht unter keinem guten Stern: unsere beiden 66er - Christian Kastler und Günter Klambauer - haben ein Orientierungsproblem und finden nicht nach Kirchham, sie kommen deshalb zu spät zur Abwaage und dürfen nicht starten.
Doch die restliche Mannschaft gibt ihr Letztes und führt zur Pause bereits 2:5.
Matus Urbancik macht den ersten Punkt, -66 kg kampflos an Kirchham, Andreas Trudenberger benötigt 12 Sekunden zum Sieg, Peter Kalasz kämpft aufopfernd gegen Bernhard Beiskammer, doch der Punkt geht an Kirchham (2:2). Dann geben die schwren Jungs keinen Kampf mehr verloren, sowohl Martin Mairhofer, Paul Reisinger als auch Alois Wandl gewinnen.
Im zweiten Durchgang kommt Harri Inreiter für Andreas Trudenberger, sonst bleibt die Aufstellung gleich: Matus erreicht ein Unentschieden, 66 wieder kampflos, Harri Inreiter verliert leider seinen Kampf, dann revanchiert sich Peter Kalasz und besiegt Bernhard Beiskammer mit einem schönen Ippon. Das gleiche Bild in den oberen Gewichtsklassen: 3 Punkte für den SVG.
Endstand 5:9 für die Gäste aus Gallneukirchen.
die Mannschaft
Link zum Fotoalbum -> hier klicken
2009_05 2. Bundesliga Runde 2 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Matus Urbancik |
1, U |
Andreas Trudenberger |
1 |
Kalasz Peter |
1 |
Martin Mairhofer |
2 |
Paul Reisinger |
2 |
Alois Wandl |
2 |
Ergebnisse
- 2. Bundesliga Ost 2009 |
||||
Mannschaft 1 | Pkt. | Pkt. | Mannschaft 2 | |
Union Kirchham I | 4 | : | 9 | SV Gallneukirchen I |
Norikum Leibnitz | 8 | : | 6 | LZ Multikraft Wels |
Tabelle - 2. Bundesliga Ost 2009 |
|||||
Mannschaft | Kämpfe | Siege | Niederlagen | Remies | Punkte |
Union Norikum Leibnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SV Gallneukirchen I | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LZ Multikraft Wels | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Colop Samurai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Union Kirchham I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HEIM :: UNION Kirchham | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | -66 | HUEMER Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | BEISKAMMER Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | -90 | BUCHEGGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | VOGL Adalbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | BUCHEGGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 15 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | -73 | RADNER Gerald | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | BEISKAMMER Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
12 | -90 | MITTERHUBER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | VOGL Adalbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | +100 | HUEMER Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 35 | Endstand | 9 | 87 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |