Judo 2. Bundesliga 2009: Runde 3
SV Gallneukirchen I - LZ Multikraft Wels
9:4
Der SVG übernimmt mit diesem Sieg erstmals die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Ost. Eigentlich hat Walter Hanl auf dieses Ergebnis getippt, aber mit dem Sieger Wels. Umso glücklicher ist Walter mit dem nicht erwarteten Sieg.
Anders als in Kirchham machen diesmal die "leichten Burschen" die wichtigen Punkte:
Matus Urbancik, Günter Klambauer und Andreas Trudenberger stellen auf 3:0, Peter Kalasz macht ein Unentschieden gegen Eder Markus. Martin Mairhofer stellt gegen den Welser Trainer Dullinger Manfred auf 4:0, Paul Reisinger gegen Abraham Elöd und Alois Wandl gegen Stegmayer Dominik geben ihre Kämpfe zum Pausenstand von 4:2 ab.
Im zweiten Durchgang kommt Harri Inreiter für Andreas Trudenberger, sonst bleibt die Aufstellung gleich: Matus und Günter legen gleich wieder 2 Punkte nach, Harri Inreiter verliert leider seinen Kampf gegen Gregor Liebenberger, dann punktet Peter Kalasz und besiegt Markus Eder. Wels stellt in den oberen Gewichtsklassen um und Martin Mairhofer verliert gegen Abrahm Elöd. Den Punkt des Abends macht jedoch Paul Reisinger, er wirft Dominik Stegmayer in der letzten Sekunde mit einem überraschenden Sumi-Gaeshi Ippon. Den Schlusspunkt setzt Alois Wandl mit einem Sieg gegen Manfred Dullinger.
Endstand 9:4 für die Mannschaft aus Gallneukirchen.
die Mannschaft
Link zum Fotoalbum -> hier klicken
2009_06 Bundesliga Runde 3 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Matus Urbancik |
2 |
Günter Klambauer |
2 |
Andreas Trudenberger |
1 |
Kalasz Peter |
U, 1 |
Martin Mairhofer |
1 |
Paul Reisinger |
1 |
Alois Wandl |
1 |
Ergebnisse
- 2. Bundesliga Ost 2009 |
||||
Mannschaft 1 | Pkt. | Pkt. | Mannschaft 2 | |
SV Gallneukirchen I | 9 | : | 4 | LZ Multikraft Wels |
Colop Samurai | 9 | : | 2 | Union Kirchham |
Tabelle - 2. Bundesliga Ost 2009 |
|||||
Mannschaft | Kämpfe | Siege | Niederlagen | Remies | Punkte |
SV Gallneukirchen I | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Union Norikum Leibnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Colop Samurai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LZ Multikraft Wels | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Union Kirchham I | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: LZ Multikraft Wels | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW |
1 | -60 | URBANCIK Matus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | OBERROITHNER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LIEBENBERGER Gregor | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | -81 | KALASZ Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | EDER Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | DULLINGER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABRAHAM Elöd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
7 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 35 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | URBANCIK Matus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MENDES Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIEBENBERGER Gregor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | EDER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABRAHAM Elöd | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | STEGMAYER Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | DULLINGER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 80 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |