Judo 2. Bundesliga 2009: Runde 4
Colop Samurai - SV Gallneukirchen I
8:6
Mit einem guten Gefühl im Bauch reist der SVG nach Wien, um die Tabellenführung zu verteidigen. Doch Angstgegner Colop Samurai weiß dies zu verhindern.
Matus Urbancik und Günter Klambauer verlieren ihren Auftaktkampf, Andreas Trudenberger macht den 1. Punkt für den SVG. Ralf Albrecht kann -81 kg nicht punkten, Martin Mairhofer lässt den SVG nochmals hoffen, doch Peter Kalasz kann -100 kg den Punkt nicht machen. Alois Wandl stellt auf 3:4 vor der Pause
Im zweiten Durchgang legt Matus Urbancik gleich einen Punkt vor, Günter findet gegen seinen Gegner abermals kein Rezept und verliert. Harri Inreiter macht einen wichtigen Punkt, Andreas Trudenberger liegt -81 kg bis wenige Sekunden vor Schluss in Führung, vergibt aber die große Möglichkeit. Martin Mairhofer kann gegen den starken Radlherr gut mithalten, verliert aber letztendlich. Nun könnten Peter und Alois noch ein Unentschiedne holen, doch Peter verliert gegen Stumpf, Alois macht den Punkt zum Endstand von 8:6 für Colop Samurai.
die Mannschaft in Wien
Link zum Fotoalbum -> hier klicken
2009_09 Bundesliga Runde 4 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Video der Begegnung auf YouTube
Die Punkte für Gallneukirchen:
Matus Urbancik |
1 |
Andreas Trudenberger |
1 |
Harri Inreiter |
1 |
Martin Mairhofer |
1 |
Alois Wandl |
2 |
Ergebnisse
- 2. Bundesliga Ost 2009 |
||||
Mannschaft 1 | Pkt. | Pkt. | Mannschaft 2 | |
Colop Samurai Wien | 8 | : | 6 | SVG Gallneukirchen I |
Union Kirchham | 0 | : | 11 | Union Norikum Leibnitz |
Tabelle - 2. Bundesliga Ost 2009 |
|||||
Mannschaft | Kämpfe | Siege | Niederlagen | Remies | Punkte |
Union Norikum Leibnitz | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
SV Gallneukirchen I | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Colop Samurai | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
LZ Multikraft Wels | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Union Kirchham I | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HEIM :: Judoclub COLOP Samurai | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW |
1 | -60 | MOSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | STADLBAUER Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | FÖSSL Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | STUMPF Norbert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | ZACHAR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | -100 | RADLHERR Christoph | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KALASZ Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | WEISSTEINER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
8 | -60 | MOSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | STADLBAUER Christian | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | -73 | HUSCAVA Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ZACHAR Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | STUMPF Norbert | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | +100 | JELINEK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 8 | 80 | Endstand | 6 | 57 | ||||||||||||
Sieger: Judoclub COLOP Samurai |