Judo 2. Bundesliga 2009: Runde 6
San-Jin-Do Bischofshofen - SV Gallneukirchen I
3:11
In der Zwischenrunde im Kampf um Platz 5-8 trifft der SVG auf Bischofshofen. Bereits in der Auswärtsbegegnung schafft der SVG einen Respektvorsprung von 8 Punkten und wartet voll Zuversicht auf den Retourkampf.
Matus Urbancik gewinnt 2 Mal kampflos, Günter Klambauer steuert 2 Siege bei, auf die Kappe von Harri Inreiter gehen 2/3 der Punkte des Gegners (2 mal verloren), Andreas Trudenberger macht beide Punkte für den SVG. Paul Reisinger erreicht in taktisch und technisch klug geführten Kämpfen 2 Punkte, Ralf Albrecht kann -100 kg nicht punkten, Alois Wandl lässt sich den Sieg nicht nehmen, obwohl er noch rekonvaleszent ist. Martin Mairhofer zeigt auch im Schwergewicht, dass er nur schwer zu bezwingen ist und gewinnt in Runde 1 mit Ippon, nach der Halbzeit kampflos.
Nun sind für den Retourkampf nur mehr 4 Punkte notwendig, um im Playoff um den 5. Platz zu kämpfen. dort wartet, voraussichtlich LZ Multikraft Wels, das Innsbruck zu Hause mit 8:5 schlägt.
die Mannschaft in Bischofshofen
Link zum Fotoalbum -> hier klicken
2009_10 2. Bundesliga Runde 6 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Matus Urbancik |
2 |
Günter Klambauer |
2 |
Andreas Trudenberger |
2 |
Paul Reisinger |
2 |
Alois Wandl |
1 |
Martin Mairhofer |
2 |
HEIM :: ESV Sanjindo Bischofshofen | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW |
1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | -66 | JETZBACHER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | LAINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ILSCHNER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | WALLNER Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | THETTER Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
9 | -66 | JETZBACHER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | LAINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | ILSCHNER Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | THETTER Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | WALLNER Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 11 | 110 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |