Judo 2. Bundesliga 2009: Runde 9
SV Gallneukirchen I- LZ Multikraft Wels I
3:10
In der Rückrunde im Kampf um den 5. Platz muss sich der SVG LZ Multikraft Wels mit 3:10 geschlagen geben.
Diesmal steht -60 kg wieder Matus Urbancik zu rVerfügung, er erreicht im ersten Kampf ein Unentschieden. Jürgen Truffner und Andreas Trudenberger verlieren, Ralf Albrecht und Martin Mairhofer stellen auf 2:2. Peter Kalasz verliert gegen Abrahm Elöd und Paul Reisinger kann gegen Dominik Stegmayer den Ausgleich erreichen, was ihm jedoch knapp nicht gelingt. Pausenstand 2:4 für Wels.
Nach dem Wechsel präsentiert sich Wels in neuer Manier: bis zur Gewichstklasse -90 kg macht der Gegner alle Punkte, es steht 2:9, erst Martin Mairhofer schafft den einzigen Punkt für die Gallneukirchner im zweiten Durchgang.
Der Endstand bedeutet Rang 5 und Aufstieg in die 1. Bundesliga für LZ Multikraft Wels, Rang 6 und nächstes Jahr wieder in der 2. Bundesliga für den SV Gallneukirchen.
die Mannschaft gegen Wels
zum Fotoalbum
2009_11 Bundesliga SVG-Wels |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Matus Urbancik |
U |
Martin Mairhofer |
2 |
Ralf Albrecht |
1 |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: LZ Multikraft Wels | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW | Name, Vorname | Koka | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | Sieg | UBW |
1 | -60 | URBANCIK Matus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAMINGER Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | -66 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | LIEBENBERGER Gregor | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | EDER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | MENDES Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | -100 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ABRAHAM Elöd | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | REISINGER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | STEGMAYER Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 4 | 35 | ||||||||||||
8 | -60 | URBANCIK Matus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIEBENBERGER Gregor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | EDER Markus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12 | -90 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | GUTSJAHR Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ABRAHAM Elöd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 10 | 90 | ||||||||||||
Sieger: LZ Multikraft Wels |