Judo 2. Bundesliga 2010: Runde 1
SV Gallneukirchen I - JZ Innsbruck
9:5
In der ersten Runde der 2. Judo Bundesliga zeigt der SVG gegen einen der größten Vereine Österreichs was heuer zu erwarten ist: die favorisierten Innsbrucker werden mit 9:5 in die Schranken gewiesen.
Der erste Durchgang beginnt für den SVG nicht sehr verheißungsvoll, Neuzugang Florian Schlader verliert gegen den starken Deutschen Köberlin, Günter Klambauer hat gegen Weinzierl in einem spannenden Kampf das Nachsehen. Doch dann kommen die Gallinger in Fahrt und machen durch Andreas Trudenberger, Ralf Albrecht, Martin Mairhofer und Paul Reisinger 4 Punkte in Folge, sodass die Halle kocht. Alois Wandl zeigt gegen Franz Birkfellner keinen Respekt, muss sich aber der Übermacht geschlagen geben. Pausenstand 4:3 für den SVG und Walter Hanl und Gerald Eidenberger beginnen über ein überraschendes Ergebnis nachzudenken, nun gilt es für den 2. Durchgang klug aufzustellen.
Walter bringt Harri Inreiter und Andreas Trudenberger wechselt auf -81 kg, und es beginnt wie in Runde 1: Florian Schlader verliert denkbar knapp gegen Köberlin (4:4), doch dann dreht Günter Klambauer den Spieß um und gewinnt klar gegen Weinzierl (5:4). Harri Inreiter macht es spannend und riskiert alles, manchmal stehen beide Kämpfer am Rande eines Ippon, doch Harri behält die Nerven und gewinnt (6:4). Nun fehlt noch 1 Punkt auf ein Unentschieden. Andreas Trudenberger gewinnt (7:4) und Martin Mairhofer stellt den Sieg gegen Daniel Mallaun sicher. Paul Reisinger kämpft aufopfernd gegen Franz Birkfellner, verliert aber, Alois Wandl stellt mit seinem Sieg den Endstand von 9:5 her.
Herzliche Gratulation zum gelangen Auftakt.
die Mannschaft gegen Innsbruck
Highlights auf YouTube:
Fotoalbum
2010_03 2. Bundesliga Runde 1 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Andreas Trudenberger |
2 |
Günter Klambauer |
1 |
Harald Inreiter |
1 |
Martin Mairhofer |
2 |
Ralf Albrecht |
1 |
Paul Reisinger |
1 |
Alois Wandl |
1 |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: Judozentrum Innsbruck | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KÖBERLIN Christoph | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WEINZIERL Andreas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | BURTSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EICHINGER Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REISINGER Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MALLAUN Daniel | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIRKFELLNER Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 32 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KÖBERLIN Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | WEINZIERL Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | INREITER Harald | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUPFAU Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | BURTSCHER Johannes | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | MALLAUN Daniel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | -100 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BIRKFELLNER Franz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | WANDL Alois | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | EICHINGER Hannes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 76 | Endstand | 5 | 45 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |