Judo 2. Bundesliga 2010: Runde 2
PSV Salzburg - SV Gallneukirchen I
7:6
In der zweiten Runde der 2. Judo Bundesliga ist der SVG in Salzburg beim PSV zu Gast.
Der erste Durchgang beginnt für den SVG sehr vielversprechend: Neuzugang Florian Schlader gewinnt gegen Daniel Mussnigg, Günter Klambauer behält gegen Lacchini die Oberhand, Andreas Trudenberger revanchiert sich für die Niederlage bei der Staatsmeisterschaft gegen Johannes Peiffer. Marco Inreiter hat gegen Stefan Obermayr nach tollem Kampf das Nachsehen. Martin Mairhofer hält gegen den Legionär Schvarcz Razvan lange ein Unentschieden, muss am Ende aber in den Schwitzkasten. Paul Reisinger gewinnt gegen den Mühlvierteler Alexander Weixelbaumer, Alois Wandl zeigt eine tolle Leistung gegen Florian Kronschläger, gibt den Punkt jedoch ab. Pausenstand 4:3 für den SVG.
Walter tauscht taktisch sehr klug aus: unten bleibt alles gleich, Harald Inreiter kommt auf -81 kg für seinen Bruder Marco, Paul Reisinger wechselt auf-90 kg, Marco Inreiter kämpft -100 kg, und Martin Mairhofer soll +100 kg alles klar machen. Leider verliert Florian Schlader den Auftaktkampf und nun beginnt das Hoffen: Günter Klambauer gewinnt klar, Andreas Trudenberger macht ein wichtiges Unentschieden, Harald Inreiter verliert und Paul Reisinger gewinnt zum Stand von 6:5 für den SVG. Marco Inreiter tut sich gegen den legionär von PSV schwer und verliert. Martin Mairhofer hat nun alles in der Hand und führt bis kurz vor Schluss mit Juko, jedoch Florian Kronschläger kann noch einen Wazzari erzielen.
Leider nicht die erhofften Punkte
die Mannschaft gegen PSV Salzburg
Die Jungs sind voll motiviert
Video mit den Highlights der Begegnung
Fotoalbum
2010_04 2. Bundesliga Runde 2 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Günter Klambauer |
2 |
Paul Reisinger |
2 |
Andreas Trudenberger |
1, U |
Florian Schlader |
1 |
HEIM :: PSV Salzburg - Judo | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | MUSSNIG Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | -66 | LACCHINI Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | PFEIFFER Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | OBERMAYR Stefan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | SCHVARCZ Razvan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | WEIXLBAUMER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | KRONSCHLÄGER Florian | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | WANDL Alois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 27 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
8 | -60 | TIEFGRABER Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MUSSNIG Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | PFEIFFER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | OBERMAYR Stefan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | WEIXLBAUMER Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | SCHVARCZ Razvan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 59 | Endstand | 6 | 57 | ||||||||||||
Sieger: PSV Salzburg - Judo |