Judo 2. Bundesliga 2010: Runde 3
SV Gallneukirchen I - SU Norikum Leibnitz
5:6
In Runde 3 ist die zweite Mannschaft aus Leibnitz zu Gast in Gallneukirchen und die Steirer behalten das bessere Ende für sich. Durch den Ausfall von Paul Reisinger muss sich Walter Hanl in den oberen Gewichtsklassen etwas einfallen lassen, und er bringt Max Moosbauer als Ersatz.
Florian Schlader verliert den Auftaktkampf gegen Filimon, Klambauer Günter stellt gegen Grasmugg auf 1:1 und Andreas Trudenberger erreicht ein Unentschieden gegen Thomas Ackerl. Ralf Albrecht und Martin Mairhofer stellen auf 3:1, Alois Wandl verliert gegen Marko Pintaric, Max Moosbauer muss wieder einmal im Schwergewicht antreten und erreicht gegen Julian Pintaric ein Unentschieden. Pausenstand 3:2 für den SVG, bis hierher scheint alles nach Plan zu laufen.
Auch der 2. Durchgang beginnt verheißungsvoll: Florian macht ein Unentschieden, doch dann verliert Günter nach einer umstrittenen Entscheidung, Andi kommt aus einem Festhalter nicht mehr heraus und es steht 3:4 für die Gäste. Ralf macht wieder seinen Punkt zum Ausgleich von 4:4, Marco Inreiter verliert gegen Benjamin Ogertschnig und Martin stellt mit einem Feger den Gleichstand von 5:5 her. Nun liegt es an Alois, der aber gegen Marko Pintaric neuerlich kein Rezept findet. Der bittere Endstand: 5:6
die Mannschaft gegen Leibnitz
Fotoalbum
2010_05 Bundesliga Runde 3 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
Die Punkte für Gallneukirchen:
Florian Schlader |
U |
Günter Klambauer |
1 |
Andreas Trudenberger |
U |
Martin Mairhofer |
2 |
Ralf Albrecht |
2 |
Max Moosbauer |
U |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: SU Noricum Leibnitz 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FILIMON Giuliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | OGERTSCHNIG Benjamin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRÖHLICH Gernot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PINTARIC Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | MOOSBAUER Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PINTARIC Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 25 | Zwischenstand | 2 | 15 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FILIMON Giuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRÖHLICH Gernot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OGERTSCHNIG Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MUJADZIC Muhamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PINTARIC Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 5 | 45 | Endstand | 6 | 55 | ||||||||||||
Sieger: SU Noricum Leibnitz 2 |