Judo 2. Bundesliga 2010: Runde 5
UJZ Mühlviertel II - SV Gallneukirchen I
9:4
Beim Kampf in Niederwaldkirchen ist der bislang ungeschlagene Tabellenführer UJZ Mühlviertel der erklärte Favorit. Doch die Gallinger wollen sich gegen die Übermacht stemmen und schaffen dies auch in der 1. Hälfte:
Florian Schlader gewinnt ein wenig überraschend seinen Kampf -60 kg gegen Günter Brandtner, Martin Mairhofer gewinnt -90 kg gegen Peter Pfistermüller und Paul Reisinger gewinnt mit einem tollen Uchi-Mata gegen Dominik Untermoser. Jürgen Truffner verliert gegen Shala Driton, Andi Trudenberger verliert gegen Martin Dobersberger, Ralf Albrecht hat gegen SImon Hofer das Nachsehen, Alois Wandl ist der U20 WM 5. Daniel Allerstorfer eine Nummer zu groß.
So steht es zur Pause nur 4:3 für UJZ.
Doch in der 2. Hälfte läuft es nicht mehr so gut für die Gallneukirchner: Lediglich Martin Mairhofer kann wieder punkten, Paul Reisinger holt ein Unentschieden.
Endstand somit 9:4 für die Hausherren
die Mannschaft gegen UJZ Mühlviertel
Martin in voller Aktion
Fotoalbum
2010_09 2. Bundesliga Runde 5 |
Die Punkte für Gallneukirchen:
Florian Schlader |
1 |
Martin Mairhofer |
2 |
Paul Reisinger |
1, U |
HEIM :: UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BRANDTNER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | SHALA Driton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | DOBERSBERGER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | HOFER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | UNTERMOSER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 35 | Zwischenstand | 3 | 21 | ||||||||||||
8 | -60 | BRANDTNER Gregor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | SHALA Driton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | HOFER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | SCHLÖGL Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KÜCHER Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 85 | Endstand | 4 | 31 | ||||||||||||
Sieger: UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 |