Judo 2. Bundesliga 2011: Runde 3
Sanjindo Bischofshofen - SV Gallneukirchen I
2:11
Die ersten beiden Punkte für den SVG in der laufenden Meisterschaft: in beindruckender Manier beherrscht der SVG den Gegner und lässt in der ersten Hälfte keine einzige Wertung für Bischofshofen zu. Nach einem Unentschieden durch Ralf Albrecht und Siegen der restlichen Kämpfern steht es zur Pause 0:6 für den SVG.
In der 2. Hälfte geht es in der gleichen Art weiter: der SVG macht nochmals 5 Punkte und gewinnt verdient mit 2:11.
Seinen ersten Punkt in der Bundesliga macht dabei Lukas Kaindlstorfer mit einem sehenswerten Ippon.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
die Mannschaft gegen Bischofshofen
Lukas Kaindlstorfer wirft Serra Patrick
Fotoalbum
2011_05 Bundesliga Runde 3 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
HEIM :: ESV Sanjindo Bischofshofen | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | JETZBACHER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | -66 | ERBER Engelbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | LAINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | HÖLLWART Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | HANSEN Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 0 | 0 | Zwischenstand | 6 | 55 | ||||||||||||
8 | -60 | JETZBACHER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | ERBER Engelbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11 | -81 | LAINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | -90 | HÖLLWART Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | HANSEN Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | +100 | SERRA Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 2 | 20 | Endstand | 11 | 97 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |