Judo 2. Bundesliga 2011: Runde 4
JZ Innsbruck - SV Gallneukirchen I
5:5
Es hat sehr gut begonnen: Florian Schlader stellt kampflos auf 1:0, Günter Klambauer verliert gegen Weinzierl, und Andi Trudenberger stellt auf 2:1 für den SVG. Dies bleibt auch länger so, denn Albrecht Ralf, Martin Mairhofer und Paul Reisinger kämpfen Unentschieden. Alois Wandl verliert gegen Franz Birkfellner zum 2:2 Pausenstand.
In der 2. Hälfte ein ähnliches Bild, der SVG liegt permanent in Führung: Florian 3:2, Günter 3:3, dann stellt Harri Inreiter auf 4:3, Andreas Trudenberger legt nach und der SVG führt 5:3. Martin Mairhofer kann sich abermals gegen Dabniel Mallaun nicht durchsetzen (Unentschieden), 5:3. Dann verliert Paul Reisinger mit 2 Shido zum 5:4 und Alois Wandl unterliegt abermals zum 5:5
Heute wäre ein Sieg mit etwas mehr Glück möglich gewesen, Walter Hanl ist aber mit dem Punkt zufrieden: "Da haben wir schon öfters mehr Pech gehabt und verloren"
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
die Mannschaft gegen Innsbruck
Aufstellung
Fotoalbum
2011_05 Bundesliga Runde 4 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
HEIM :: Judozentrum Innsbruck | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | -66 | WEINZIERL Andreas | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | HUPFAU Hannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | UNTERWURZACHER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | MALLAUN Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | MALLAUN Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | BIRKFELLNER Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
9 | -66 | WEINZIERL Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | REITMEIR Christoph | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | -81 | HUPFAU Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | MALLAUN Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | REICHEL Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | BIRKFELLNER Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 45 | Endstand | 5 | 47 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden |