Judo 2. Bundesliga 2011: Runde 5
Union Flachgau II - SV Gallneukirchen I
7:6
Ein fulminanter Auftakt: Florian Schlader und Jürgen Truffner stellen auf 2:0, Günter Klambauer kämpft bis 73 kg unentschieden. Andi Trudenberger verliert zum 1:2, Bernhard Heinzl kämpft bei seinem Debut aufopfernd gegen den Legionär der Flachgauer, 2:2. Paul Reisinger findet gegen Thomas Brunner kein Rezept, doch Lukas Kaindlstorfer stellt auf 3:3 Pausenstand. Alles ist noch möglich.
In der 2. Hälfte ein ähnliches Bild: Florian 3:4, Jürgen 3:5, dann unterliegt Andreas Trudenberger mit 3 fragwürdigen Shidos seinem Gegner, der eigentlich kein Mittel gegen Andi hat (4:5). Ralf Albrecht kämpft toll und nach einem Beinfasser seines Gegners glauben alle an Hansokumake, doch in Strasswalchen ist das anscheinend erlaubt (5:5). Bernhard Heinzl zeigt wieder einen tollen Kampf, kann aber dem Druck des Gegners nicht standhalten (6:5). Paul verliert abermals knapp und Lukas bezwingt seinen Gegner abermals zum Endstand von 7:6.
Heute war es nicht das fehlende Glück, sondern die Kampfrichterentscheide, die für die Niederlage ausschlaggebend waren.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
die Mannschaft gegen Flachgau II
Fotoalbum
2011_06 Bundesliga Runde 5 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
HEIM :: Judo Union Raiffeisen Flachgau 2 | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | HOFMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | KAISER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | PÖLZLEITHNER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | PICHLER Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | ZELEZVJAK Vitali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | BRUNNER Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | BINDER Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAINDLSTORFER Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 3 | 24 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | PRASCHL Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | KAISER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | MÜKISCH Philipp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | TRUDENBERGER Andreas | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | STRASSER Florian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | ZELEZVJAK Vitali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | BRUNNER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | BINDER Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAINDLSTORFER Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 56 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
Sieger: Judo Union Raiffeisen Flachgau 2 |