Judo 2. Bundesliga 2011: Runde 6
SV Gallneukirchen I - Shiaido Thermenregion
5:6
Eine schwere Partie wird die Begegnung mit dem Aufsteiger aus Niederösterreich, meint Walter Hanl, hat er doch Aufstellungssorgen aufgrund von Urlaub und Krankheiten. Und er sollte Recht behalten:
Die ersten 3 Kämpfe brachten keinen Sieger, Raphael Resch kämpfte ein wenig verhalten, ebenso Florian Schlader. Andreas Trudenberger war auf der Siegerstraße, doch ein Shido ergab das Unentschieden. Dann drehte Ralf Albrecht auf und machte den ersten Punkt für den SVG. Anschließend verliert Marco Inreiter, Martin Mairhofer stellt auf 2:1 und Lukas Kaindlstorfer hat leider kein Rezept gegen den Kapitän der Niederösterreicher. Pausenstand 2:2.
Im zweiten Durchgang dreht Raphael Resch gehörig auf und macht den Punkte zum 3:2, doch Florian Schlader verliert, ebenso Harald Inreiter und der Gegner führt 4:3. Ralf Albrecht und Martin Mairhofer wiederholen ihre Siege und der SVG führt 5:3. Nun hängt alles an den letzten beiden Kämpfen: Max Moosbauer kann dem starken Legionär der Gäste nicht standhalten, so entscheidet der letzte Kampf über Sieg und Niederlage. Hier kann Alois Wandl nach guten Anfängen aber nicht gewinnen und so siegt Thermenregion 5:6
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
die Mannschaft gegen Shiaido Thermenregion
Fotoalbum
2011_09 Bundesliga Runde 6 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DENGG Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MARKL Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPIRIDON Razvan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAYERHOFER Michael | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | GÄRTNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | MARKL Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | WILHELM Christoph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MOOSBAUER Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FREY Karl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 5 | 45 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
Sieger: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion |