Judo 2. Bundesliga 2011: Runde 7
SV Gallneukirchen I - Union Leibnitz II
7:6
Nachdem die Leibnitzer das Heimrecht an Gallneukirchen abgetreten haben, sehen alle dem letzten Kampf der heurigen Saison gespannt entgegen: wird der erhoffte Sieg gelingen?
Die erste Hälfte beginnt verheißungsvoll: durch Punke von Florian Schlader, Andreas Trudenberger, Martin Mairhofer und Paul Reisinger liegt der SVG 4:3 in Führung. Doch ein beruhigender Vorsprung ist das noch lange nicht.
Nach der Pause legt Florian Schlader wieder einen Punkt vor, Günter Klambauer findet wieder kein Rezept gegen Toshihide Nakamura, Andreas Trudenberger kämpft unentschieden, Harald Inreiter vergibt eine 2-Yuko Führung und dann punkten Ralf Albrecht und Martin Mairhofer zur entscheidenden Führung.
Letztendlich ist das Glück diesmal auf unserer Seite.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
die Mannschaft gegen Leibnitz II
Fotoalbum
2011_10 Bundesliga Runde 7 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: SU Noricum Raiffeisen Leibnitz 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | URSNIK Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NAKAMURA Toshihide | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Jakob | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HIRSCHMUGL Alwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | REISINGER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MUJADZIC Muhamed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTARIC Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 32 | Zwischenstand | 3 | 25 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | URSNIK Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAKAMURA Toshihide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | INREITER Harald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | HIRSCHMUGL Alwin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MUJADZIC Muhamed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTARIC Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 57 | Endstand | 6 | 55 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |