Judo 2. Bundesliga 2012: Runde 1
LZ Multikraft Wels - SV Gallneukirchen I
6:4
Wie zu erwarten bietet die Begegnung in Wels spannende Kämpfe. Doch Wels hat am Schluss das bessere Ende für sich.
die Begegnung ist geprägt von Unentschieden: gleich 4 Kämpfe enden ohne Punkt. Den Punkt im letzten Kampf - und somit das Unentschieden - hat Alois Wandl schon vor Augen, als ihn sein Gegner noch 4 Sekunden vor Schluss entscheiden werfen kann.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
die Mannschaft gegen Wels
Fotoalbum
2012_03 Bundesliga Runde 1 |
Link zur HP der Bundesliga -> hier klicken
338 | HEIM :: LZ Multikraft Wels (LZ Multikraft Wels) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | -66 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -81 | EDER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -90 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -100 | STEGMAYER Dominik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | +100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
7 | -60 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -66 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -81 | EDER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -90 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -100 | STEGMAYER Dominik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | +100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WANDL Alois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 4 | 40 | ||||||||||||
Sieger: LZ Multikraft Wels | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PILLICHSHAMMER Gerhard 2.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 3.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra |