Judo Damen Landesliga 2012: Runde 2
SV Gallneukirchen D - UJZ Mühlviertel D
4 : 13
Die Damen vom UJZ Mühlviertel werden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegen verdient
Herzliche Gratulation zu den gezeigten tollen Kämpfen.
Die Damenmannschaft des SVG
Fotoalbum:
2012_05 Landesliga Damen Runde 2 |
Die Begegnung in Runde 2
283 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel (UJZ Mühlviertel) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -44 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHUHMANN Victoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÖFER Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | -52 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAISER Nicole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHIEFERMÜLLER Julia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -57 | BERNHARD Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DORNINGER Barbara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZEHETNER Denise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHINKINGER Lisa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | STOLLBERG Susann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOLLENSTEINER Marianne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 7 | 70 | ||||||||||||
9 | -44 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHUHMANN Victoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÖFER Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
11 | -52 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÜHRINGER Marina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DORNINGER Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -57 | BERNHARD Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHIEFERMÜLLER Julia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | PRIESNER Marlies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Kathrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | WATZINGER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JONAS Sarah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZEHETNER Denise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | +70 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Helene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 13 | 127 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: STUMP Martin 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |