Judo Damen Landesliga 2012: Runde 3
SV Gallneukirchen D - Union Norikum Leibnitz D
8 : 10
Durch das Fehlen von Marlies Priesner (Europacup in Celje) gehen wichtige Punkte verloren, dennoch zeigen die Damen Moral und kämpfen beherzt, es reicht jedoch knapp nicht zum Sieg
Herzliche Gratulation zu den gezeigten tollen Kämpfen.
Doppelveranstaltung mit den Herren der Landesliga
Fotoalbum:
2012_06 Landesliga Damen SVG - Leibnitz 8:10 |
Die Begegnung in Runde 3
281 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: SU Noricum Leibnitz (SU Noricum Leibnitz) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -44 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | -48 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOCKNER Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
3 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | STROHMAYER Sarah | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -57 | MOOSBAUER Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -63 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAUMANN Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
7 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Niederl Sofie-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | SEIWALD Linda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | YUSUPOVA Zalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 5 | 47 | ||||||||||||
9 | -44 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | -48 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOCKNER Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
12 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -57 | MOOSBAUER Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROHMAYER Sarah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAUMANN Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
16 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Niederl Sofie-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | +70 | SEIWALD Linda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | YUSUPOVA Zalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 80 | Endstand | 10 | 94 | ||||||||||||
Sieger: SU Noricum Leibnitz | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |