1. Runde Mühlviertler Bezirkscup 2005
Schüler/Innen U11, U13, U15, U17
Niederwaldkirchen, 16. Jänner 2005
Die erste Runde des Mühlviertler Bezirkscups 2005 wurde in Niederwaldkirchen ausgetragen.
Gleich nach den Weihnachtsferien stellte der SVG nur 23 Teilnehmer, die 10 erste, 6 zweite und 7 dritte Plätze erreichten. Dieses gute Abschneiden ergab den 2. Rang in der Gesamtwertung.
Gratulation an alle Teilnehmer.
SV Gallneukirchen | ||
---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse |
1. | Brandstetter Paul | Schüler C +36kg -40kg |
1. | Buchner Gernot | Schüler B +36kg -40kg |
1. | Haider David Daniel | Schüler B +36kg -40kg |
1. | Hutter Christoph | Schüler B +26kg -28kg |
1. | Reisinger Paul | Schüler A +66kg -73kg |
1. | Reisinger Paul | Jugend männlich +66kg -73kg |
1. | Reisinger Stefan | Schüler C +28kg -30kg |
1. | Reisinger Verena | Jugend weiblich +63kg -70kg |
1. | Sengstschmied Claudia | Schülerinnen C +26kg -28kg |
1. | Wolfsjäger Maximilian | Jugend männlich +50kg -55kg |
2. | Haider Benedikt Patrick | Schüler C +30kg -33kg |
2. | Halmdienst Nina | Schülerinnen C +24kg -26kg |
2. | Koller Florian | Schüler C +30kg -33kg |
2. | Nagler Martin | Schüler B +50kg -55kg |
2. | Niederbichler Florian | Schüler B +36kg -40kg |
2. | Resch Raphael | Schüler B +28kg -30kg |
3. | Hanl Patrick | Schüler C +36kg -40kg |
3. | Reichhör Dominik | Schüler B +36kg -40kg |
3. | Schinagl Manuel | Schüler B +36kg -40kg |
3. | Schmiderer Paul | Schüler C +24kg -26kg |
3. | Schmiderer Simon | Schüler B +30kg -33kg |
3. | Vonwiller Victor | Schüler C +28kg -30kg |
3. | Zotter Simon | Jugend männlich +50kg -55kg |
5. | Binder Manuel | Schüler B +40kg -45kg |
Zwischenstand nach 1 Runde | Punkte | |
1. | UJZ Niederwaldkirchen | 96 |
2. | SV Gallneukirchen | 75 |
3. | WKG Gutau-Freistadt | 56 |
Die Ergebnislisten im Detail: hier klicken
Die Nachwuchskämpfer des SVG (U9, U11)
Die Nachwuchskämpfer des SVG (U13, U15, U17)
Haider Benedikt bestritt hervorragende Kämpfe und verpasste den Sieg nur ganz knapp.
Auch Patrick Hanl steigerte sich gewaltig und verbuchte seinen ersten tollen Erfolg. Den Sieg in der Gruppe errang Brandstetter Paul.