Platzierung | Kategorie | Name |
1. Rang | U9 -22 kg | Hutter Simon |
U9 -28 kg | Vonwiller Viktor | |
U11 -44 kg | Ruthner Ines | |
U11 -30 kg | Steinbichl Lukas | |
U11 -50 kg | Nagler Martin | |
2. Rang | U9 -26 kg | Sengstschmid Claudia |
U9 -22 kg | Kolberger Corina | |
U9 -24 kg | Schmiederer Paul | |
U9 -26 kg | Gschwendtner Niklas | |
U11 -30 kg | Wieser Myriam | |
U11 -33 kg | Bernhard Jana | |
U11 +44 kg | Dorninger Julia | |
U11 -20 kg | Klimasch Andreas | |
U11 -45 kg | Kürnsteiner Manuel | |
3. Rang | U9 -24 kg | Halmdienst Nina |
U9 -28 kg | Schuhbauer Lukas | |
U11 -30 kg | Reisinger Stefan | |
U11 -36 kg | Schinagl Manuel |
Die Teilnehmer des SVG in der zweiten Runde des Donautal Zwergerl Cups | |
Die Mädchen präsentieren stolz ihre Medaillen und Urkunden. | |
Auch die Burschen konnten eine Menge Platzierungen einheimsen. | |
Am Ende reichte es für den guten dritten Platz in der Gesamtwertung, Martin Nagler durfte den Pokal für seine Mannschaft entgegennehmen. |