Linz, 07.03.2020
Ligastart mit Punktegewinn
Das aus der Landesliga B aufgestiegene Farmteam des SVG musste gleich in der 1. Runde als Auswärtspartie gegen den starken Gegner SK VÖEST Linz kämpfen. Die Gallier dominierten die unteren Gewichtsklassen, der SK VÖEST die oberen. Der SVG gab 2 Gewichtsklassen vor, der SK VÖEST eine. Auf der Matte erkämpfte der SVG 9 Punkte, der SK VÖEST 7 Punkte.
Nach dem 1. Durchgang lag der SVG noch 6:5 zurück und drehte im 2. DG die Partie noch zu einem alles in allem gerechten Unentschieden (11:11). Super zurückgefightet, Gallier! Ein guter Start in die Saison!
Fotos (B. Hinterreiter)
Andreas Trudenberger wirft mit Lieblingstechnik Ippon
Die Punkte der Gallier: Xaver Leonfelner (2), Leon Tschilikin (2), Tobias Halmdienst (1), Vinzent Leonfellern (2), Andreas Trudenberger (2), Simon Donabauer (2).
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SK VÖEST Linz | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
1 | -66 | BAN Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | VASCHAEV Jusup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | TANNHÄUSER Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -73 | AIGNER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -50 | MAKCHASHEV Elbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | -55 | HEILMANN Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DONABAUER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | -81 | VASIC Konstantin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | ZARIN Stanko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | ARSENOVIC Nemanja | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | HAMANN Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zwischenstand | 6 | 60 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
11 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
12 | -66 | BAN Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HALMDIENST Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | VASCHAEV Jusup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | TANNHÄUSER Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | AIGNER Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | MAKCHASHEV Elbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | -55 | HEILMANN Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DONABAUER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
18 | -81 | VASIC Konstantin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | -81 | ZARIN Stanko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | ARSENOVIC Nemanja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | HAMANN Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 11 | 110 | ||||||||||||
unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |