Judo Landesliga A 2012: Runde 1
SV Gallneukirchen II – JZ Rapso Linz
10:11
Der SVG führt gegen den Aufsteiger Rapso Linz zur Halbzeit noch 7:4, doch nach der Pause starten die Linzer eine Aufholjagd, unterstützt durch den Kampfrichter, und siegen am Ende mit 11:10
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen
Die Mannschaft gegen JZ Rapso
Fotoalbum
2012_03 Landesliga A – Runde 1 |
215 | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: JZ Rapso Linz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | RESCH Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | LINDINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AUTENGRUBER Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIN Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TSITSISHVILI Irakli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDTNER Gregor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -50 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRASNIQI Alush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -55 | REINDL Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISAEV Zurab | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHÖLMBAUER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | -90 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRASSAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | MOOSBAUER Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KARNER Andreas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 7 | 65 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
11 | -60 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTENGRUBER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WEIN Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | -66 | SCHMIDERER Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINDINGER Philipp | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
14 | -73 | REISINGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDTNER Gregor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -73 | MAYR Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSITSISHVILI Irakli | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
16 | -50 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | -55 | REINDL Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISAEV Zurab | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHÖLMBAUER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | STANZEL Benedikt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASSAUER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
21 | +90 | MOOSBAUER Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARNER Andreas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 10 | 95 | Endstand | 11 | 99 | ||||||||||||
Sieger: JZ Rapso Linz | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: BAUDER Erich 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |