Gallneukirchen, 23.03.2019
Knapper Auswärtssieg
Es war wie erwartet eine knappe Partie in Wels. Die Gallier behielten aber in beiden Durchgänge mit 5:6 die Nase vorne. Speziell die oberen Gewichtsklassen sicherten die Punkte für den SVG: Leon Tschilikin (1), Valentin Leonfellner (2), Felix Hinterreiter (1), Harald Inreiter (2), Ralf Albrecht (2), Martin Mairhofer (2) und Martin Nagler (2).
Fotos (B. Hinterreiter)
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: LZ Multikraft Wels II | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | MAGOMERZUJEV Abdullah | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | SCHäFER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | ZULAJEV Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Felix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | PEHN Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | BEN SAAD Firas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -55 | NASCHCHO Issa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -81 | MAIRHUBER Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | HIMPSL Gökhan Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -90 | MELNIKOV Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | NESTERENKO Serhii | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 5 | 44 | Zwischenstand | 6 | 60 | ||||||||||||
11 | -60 | WOLFSBERGER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -66 | SCHäFER Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -66 | ZULAJEV Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | PEHN Sebastian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | -50 | BEN SAAD Firas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOCHHAUSER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | -55 | NASCHCHO Issa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | -81 | MAIRHUBER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | HIMPSL Gökhan Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | MELNIKOV Oleg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
21 | +90 | NESTERENKO Serhii | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 10 | 91 | Endstand | 12 | 120 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: WEILBUCHNER Bernhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |