Burgkirchen, 28.09.2019
Auswärtssieg mit Topleistung
Die Gallier traten klar mit der Ansage an gegen den starken Gegner Burgkirchen/Schwand auswärts gewinnen zu wollen, um damit auch die Tabellenführung übernehmen zu können. Es blieb nicht nur dabei! Mit einer starken Teamleistung verschaffte sich das A-Team im 1. Durchgang eine 4:7 Vorsprung, der dann im 2. DG zu einem 9:13-Sieg erkämpft wurde. In den unteren Gewichtsklassen musste der Gegner 3 Gewichtsklassen vorgeben, die die SVGler mit der geschlossenen Teamaufstellung nutzen konnten. Die restlichen Punkte wurde in spannenden Kämpfen und tollem Judo auf der Matte gewonnen. Bravo Gallier und volle Konzentration auf die letzen beiden Ligarunden (12.10. daheim gegen Union Kirchham und 19.10 auswärts gegen RAPSO)!
Die Punkte der Gallier: Simon Donabauer (2), Armin Fuchs (2), Leon Tschilikin (2), Valentin Leonfellern (1), Felix Hinterreiter (1), Hermann Tschilikin (2), Harald Inreiter (1), Simon Schmiderer (1), Martin Mairhofer (1)
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: Union Burgkirchen/Schwand | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HUBER Fabian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | VITZTHUMECKER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
3 | -73 | GEHMAYR Jonathan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | SCHMITZBERGER Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DONABAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
6 | -55 | ZITZELSBERGER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | -81 | STEIDL Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | HATZMANN Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -90 | STADLER Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | KRONBERGER Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 7 | 70 | ||||||||||||
11 | -60 | HUBER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | VITZTHUMECKER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
14 | -73 | GEHMAYR Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | SCHMITZBERGER Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DONABAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
17 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
18 | -81 | STEIDL Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | STADLER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | RIEGER Raimund | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | KRONBERGER Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 9 | 87 | Endstand | 13 | 130 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |