Gallneukirchen, 23.10.2018
Remis für Vizemeister
In einer spannenden Partie holten die Gallier in in der letzten Runde auswärts in Wels nach Halbzeitrückstand (5:6) noch ein Unentschieden und sicherten mit dem Punkt den 2. Platz in der Ligawertung ab. Schon vor Beginn war klar, dass die theoretische Chance auf den Meistertitel nicht mehr gegeben ist (Kirchham siegte). Dennoch eine wichtige Saison um Nachwuchskämpfer in das A-Team zu integrieren. Es punkteten Leon Tschilikin (2, kampflos), Florian Schlader (1), Günter Klambauer (1), Harald Inreiter (2), Ralf Albrecht (1), Martin Mairhofer (2), Martin Nagler(2). Bester SVG-Kämpfer der Liga wurde heuer Florian Schlader (12 Punkte).
# | HEIM :: LZ Multikraft Wels II | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
1 | -66 | SCHäFER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | ECKER Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | PEHN Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | NASCHCHO Issa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -55 | MAGOMERZUJEV Abdullah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -81 | HIMPSL Gökhan Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | SEIER Roman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -90 | GEBER David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | ANGELOV Petar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 6 | 60 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
11 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
12 | -66 | SCHäFER Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -66 | ECKER Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -73 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | PEHN Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | NASCHCHO Issa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | -55 | MAGOMERZUJEV Abdullah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | -81 | HIMPSL Gökhan Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | SEIER Roman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | GEBER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
21 | +90 | NESTERENKO Serhii | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 11 | 110 | ||||||||||||
unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: ECKERSBERGER Rudolf 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |