Gallneukirchen, 08.3.2014
Das Judoteam SVG II startet mit einem Sieg in die neue Saison. Das favorisierte UJZ Mühlviertel verliert in Galli mit 13:8.
Fotoalbum
2014_03 LLA SVG II : UJZ III |
Die Begegung im Detail:
604 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel III (UJZ Mühlviertel) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LINDORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SMRZKA Philip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | REITER Martin | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | DORNAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WILHELM Johannes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | -55 | PASCHINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | INREITER Harald | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BINDER Rainer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | DORNINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | INREITER Marco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KOLLISCH Robert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 7 | 70 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
11 | -60 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIDLER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -66 | SCHMIDERER Paul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SMRZKA Philip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | DORNAUER Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | REITER Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
16 | -50 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WILHELM Johannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | -55 | PASCHINGER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BINDER Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | INREITER Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | KOLLISCH Robert | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 13 | 130 | Endstand | 8 | 75 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |