Reichraming, 27.4.2013
In Reichraming war leider wieder einmal nichts nicht zu holen. Das Landesliga-Team konnte zwar das Ergebnis im ersten Durchgang (5:4) und bis zum Stand von 6:6 offen halten. Dann war aber Schluss. Die Reichraminger nützen jeden Fehler der Gallier aus und siegten souverän mit 12:6.
Bitter erwischte es Bernhard Heinzl: Nasenbeinbruch und Ausfall für 6-8 Wochen – Gute Besserung! Lichtblick: Paul Schmiderer holte erneut 2 Punkte und bleibt in der Landesliga ungeschlagen.
Fotoalbum
landesliga_reichraming |
Die Begegung im Detail:
487 | HEIM :: ASKÖ Reichraming (ASKÖ Reichraming) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | BINDER Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHARNREITNER Bernhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | REISINGER Johann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | REISINGER Jonathan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -55 | SELLNER Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | KREUZRIEGLER Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -81 | PREXL Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | HEINZL Bernhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | SCHARNREITNER JUN. Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | +90 | LUMPLECKER Moritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 5 | 40 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
11 | -60 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | BINDER Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 | -66 | SCHARNREITNER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VONWILLER Victor Adrian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -73 | REISINGER Johann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | REISINGER Jonathan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | -55 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | PREXL Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | SCHARNREITNER JUN. Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | +90 | LUMPLECKER Moritz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 12 | 110 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Reichraming | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |