Feldkirchen, 22.6.2013
Die Landesliga-Mannschaft SVG II muss sich in Feldkirchen gegen Union Hartkirchen geschlagen geben und unterliegt mit 6:16
Schon nach dem ersten Durchgang (8:3) war klar, dass der SVG an diesem Abend nicht mehr hoch gewinnen wird ;-). Lediglich Vinzent (kampffrei) und Valentin Leonfellner sowie Marco Inreiter konnten bei dieser Begegung punkten und somit gewann Union Hartkirchen verdient mit 16:6.
Fotoalbum
2013_06 Landesliga A Runde 4 |
Die Begegung im Detail:
494 | HEIM :: Union Hartkirchen (UNION Hartkirchen) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | DOPPELHAMMER Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HOFFMANN Daniel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | STANGL Volkhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6 | -55 | JÄGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | GRATZER Florian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -81 | NADERER Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAIDER Benedikt Patrick | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STANZEL Benedikt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | ROITNER Florian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 8 | 74 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
11 | -60 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | -66 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | HOFFMANN Daniel | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | STANGL Volkhard | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
17 | -55 | KABASHI Gzim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | -81 | GRATZER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PRIESNER Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | -81 | WILLNAUER Mathias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 | -90 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | ROITNER Florian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 16 | 146 | Endstand | 6 | 51 | ||||||||||||
Sieger: Union Hartkirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |