Gallneukirchen, 13.06.2015
Die Mannschaft SVG II trat gegen die Salzburger mit einem kompakten Team an und konnte verdient die ersten beiden Punkte in der Meisterschaft holen. War die Führung der Gallier mit 6:5 noch knapp, wurde es dann doch ein klarer 13:9-Sieg. Für den SVG punkteten je 2 Mal Florian Schlader, Andreas Trudenberger (1 x kampflos) und Thomas Mayr (2 x kampflos), je einen Punkt holten Vinzent Leonfellner, Elias Guttenbrunner, Günter Klambauer, Patrik Hanl, Simon Huttter, Victor Vonwiller und Maximillian Wolfsjäger (kampflos). Bei guter Stimmung in der Halle war es somit ein versöhnlicher Abschluss der Frühjahrs-Runden mit der Hoffnung auf den Herbst, bei dem es nun in den Duellen gegen VÖEST Linz und Kichham II um ein Orientierung in der Tabelle nach oben geht!
806 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: PSV Salzburg – Judo (PSV Salzburg – Judo) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | SCHLADER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LACCHINI Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AICHHOLZER Bruno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MEINEL Julius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -50 | STADLER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANNING Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -55 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | DE MARTINO Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | KLAMBAUER Günter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SADEGHI Mehrschad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | -90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CEHAJIC Tarik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | +90 | HANL Patrick | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | GRÜBL Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 6 | 57 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
11 | -60 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | AICHHOLZER Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LACCHINI Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEINEL Julius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -50 | STADLER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TANNING Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | -55 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE MARTINO Roberto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | -81 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | SADEGHI Mehrschad | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | -90 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FURCH Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CEHAJIC Tarik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 13 | 127 | Endstand | 9 | 90 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KAINDLSTORFER Hermann 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |