Kirchham, 11.10.2014
Das war wieder einmal ein emotionaler Fight in Kirchham: das Rumpfteam der Gallier zeigte im 1. Durchgang mit tollen Kämpfen auf und ging etwas unerwartet in Führung (6:5). Leider konnten die Vorlagen im von Aufstellungstaktik geprägten 2. Durchgang nicht zum SVG-Sieg genutzt werden und so wurde es noch eine Punkteteilung. 2 Punkte durch Vinzent Leonfellner, Paul Priesner, Alois Wandl, je 1 Punkt durch Valentin Leonfellner, Simon Schmiderer, Marco Inreiter, Simon Hutter und Thomas Mayr.
2014_10 Landesliga A Runde 6 |
610 | HEIM :: Union Kirchham II (UNION Kirchham) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -66 | BEIßKAMMER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | PRIELINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -73 | BEISKAMMER Bernhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | LOITELSBERGER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
5 | -50 | BEISKAMMER Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -55 | KEMPTNER Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -81 | MARECEK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INREITER Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | -81 | GEISHÜTTNER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -90 | BUCHEGGER Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | STURMAIR Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WANDL Alois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 6 | 55 | ||||||||||||
11 | -60 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | PRIELINGER Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -66 | PRIELINGER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -73 | BEISKAMMER Bernhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
16 | -50 | BEISKAMMER Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | -55 | KEMPTNER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | MARECEK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
19 | -81 | PÜHRINGER David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -90 | BUCHEGGER Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WANDL Alois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 11 | 105 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: REISINGER Manfred 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |