Gallneukirchen, 08.11.2014
Das Judoteam SVG II verliert leider klar in der letzten Runde der LLA gegen Union Hartkirchen mit 7:15, die sich mit diesem Sieg den Landesmeistertitel in der LLA 2014 sichern. Herzliche Gratulation nach Hartkirchen!
Die Punkte für den SVG holten Leonfellner Valentin (2), Hutter Simon (1), Vonwiller Victor (1), Priesner Paul (1) und Leonfellner Vinzent (2/kampflos). Mit einem sehr guten Start in die Saison erkämpfte SVG II schießlich 3 Siege, ein Unentschieden und 3 Niederlagen! Damit beendet das Farmteam des SVG die Meisterschaft wie letztes Jahr im Mittelfeld: 5. Platz!
2014_11 Landesliga A Runde 7 |
607 | HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Hartkirchen (UNION Hartkirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JÄGER Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | HUTTER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFFMANN Julian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFFMANN Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | STANGL Volkhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINMAIR Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6 | -55 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRATZER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | +90 | WANDL Alois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ROITNER Florian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 7 | 70 | ||||||||||||
11 | -60 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JÄGER Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -66 | HUTTER Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFFMANN Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -66 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOPPELHAMMER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STANGL Volkhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -73 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HOFFMANN Daniel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINMAIR Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
17 | -55 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | -81 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRATZER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
19 | -81 | STANZEL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SCHEITERBAUER Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | -90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WILLNAUER Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
21 | +90 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROITNER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 15 | 141 | ||||||||||||
Sieger: Union Hartkirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |