Spannendes Mühlviertl-Derby endet mit der ersten Saisonniederlage für den SVG.
Die 5. Runde der Landesliga A versprach mit dem Derby SVG I vs UJZ III eine kleine Vorentscheidung in Richtung Meistertitel zu sein. Beide Mannschaften gingen mit einer weißen Weste und noch ohne Punktverluste in diese Landesliga Runde.
Es entwickelte sich eine spannende Partie mit zahlreichen Runden die so und so ausgehen hätten können. Den Wermutstropfen für den SVG in der ersten Runde stellte sicher der Ausfall von Kapitän und Punktegarant Martin Mayrhofer bis 90kg dar. Nach einer unglücklichen Kollision mit seinem Gegner gings in der Pause mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus.
Nach 6:5 Rückstand in der Pause und gepusht durch eine sensationell kämpfende Damenmannschaft hieß es in der zweiten Runde nochmal volle Attacke. Es entwickelten sich zahlreiche Kämpf auf Messerschneide mit dem besseren Ende für die Hausherren die auch den zweiten Durchgang mit 6:5 für sich entscheiden konnten.
Punkte für den SVG holten: Leonfellner Xaver, Paul Schmiderer, Martin Nagler jeweils 2 und Leonfellner Valentin, Vonwiller Victor, Inreiter Harald und Tschilikin Hermann mit je 1 Punkt.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: UJZ Mühlviertel III | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | -66 | PRÖLL Richard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | RECHBERGER Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | SPINDLER Nico | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | HOFER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -50 | FÜREDER Emil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -55 | VINCZE-MINYA Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | -81 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INREITER Harald | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | SCHEIBLHOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -90 | REITER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 6 | 60 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
11 | -60 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | -66 | PRÖLL Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -66 | RECHBERGER Benedikt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -73 | SPINDLER Nico | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | HOFER Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | VONWILLER Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
16 | -50 | FÜREDER Emil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | -55 | VINCZE-MINYA Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
18 | -81 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | SCHEIBLHOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | -90 | REITER Martin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | +90 | PAUTZ Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAGLER Martin | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 12 | 114 | Endstand | 10 | 97 | ||||||||||||
Sieger: UJZ Mühlviertel III | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: DORFNER Christian 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |