Gallneukirchen, 21.4.2018
SVG II weiter auf Titelkurs
Das stark verjüngte Nachwuchsteam des SVG konnte sich in einer spannenden Begegnung knapp aber verdient mit 9:7 gegen das Judoteam Salzkammergut durchsetzen.
Punkte für Gallneukirchen: Tschilikin Leon 1, Ahorner Moritz 1, Leonfellner Vinzent 1, Tschilikin Hermann 1, Albrecht Ralf 2, Meissner Lukas 1, Heinzl Bernhard 2.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: JT NEFF Salzkammergut | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HALMDIENST Tobias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BATBOLD Tsolmonkhuu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | JUST Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -50 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDIGOV Abdul-Rakhman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -55 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -90 | MEISSNER Lukas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +90 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELMINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 5 | 47 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATBOLD Tsolmonkhuu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -66 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOLZMAIR Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -50 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDIGOV Abdul-Rakhman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -55 | AHORNER Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -81 | ALBRECHT Ralf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -90 | MEISSNER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANNER Dominic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | +90 | HEINZL Bernhard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | HELMINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 9 | 87 | Endstand | 7 | 70 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |