Pinsdorf, 20.05.2017
Der Erfolgslauf geht weiter
Für unser Farmteam in der Landesliga war die Auswärtspartie gegen das Judoteam Salzkammergut eine klare Angelegenheit. Zwei Durchgänge mit jeweils dem gleichen Ergebnis von 2:9 ergibt den hohen Endscore von 4:18. 2 Punkte gaben die Gallier in der nicht besetzten -50kg-Klasse vor und bei den anderen 2 Punkten wäre eigentlich auch mehr drinnen gewesen… Die Gegner hatten 2 Gewichtsklassen nicht besetzt. Mit den tollen Einzelleistungen und schönen Punkten bleibt der SVG weiterhin ungeschlagen. Bravo, weiter so – der Teamspirit passt jedenfalls!
Jeweils 2 Punkte für den SVG holten Tobias Halmdienst, Elias Guttenbrunner, Christoph Hutter, Raphael Resch, Vinzent Leonfellner, Paul Schmiderer, Günter Klambauer, Simon Schmiderer, und Heinzl Bernhard . Die nächste Partie wird die Heimpartie am 10. Juni gegen JV Ried sein.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: JT NEFF Salzkammergut | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | BATBOLD Tsolmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | STEINKOGLER Severin Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
3 | -73 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -73 | JUST Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | -50 | IDIGOV Abdul-Rakhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HALMDIENST Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
7 | -81 | DANNER Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | -81 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -90 | HELMINGER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | HATTENBERGER Stefan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HANL Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 9 | 78 | ||||||||||||
11 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
12 | -66 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | RESCH Raphael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | HELMINGER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | SCHAFFNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | IDIGOV Abdul-Rakhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
18 | -81 | DANNER Dominic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Simon | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | BEGOIDZE Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | HELMINGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEINZL Bernhard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
21 | +90 | HATTENBERGER Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 18 | 168 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: WEILBUCHNER Bernhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |