Gallneukirchen, 23.6.2018
Erfolgslauf geht weiter!
Das SVG-Farmteam holt in der Heimpartie gegen die um drei Gewichtsklassen dezimierten Gäste den 6. Sieg in Folge. Das 7:1 nach dem 1. Durchgang wurde schließlich ein klarer 13:3-Erfolg. Bernd Blineder holte bei seinem ersten Einsatz gleich einen Ippon-Sieg, ebenso der frischgebackene Papa Thomas Mayr nach längerer Kampfpause! Bravo, wieder eine super Team-Leistung von allen 12 eingesetzten Kämpfern!
Einzelergebnisse
# | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: JV Ried / Innkreis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEGLBERGER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SPIESBERGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -50 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | -55 | HOFMANN Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | -81 | MEISSNER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEGLBERGER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -90 | HIMMELBAUER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHUBER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +90 | HEINZL Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEGLBERGER Harald | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 7 | 70 | Zwischenstand | 1 | 10 | ||||||||||||
8 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEGLBERGER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | REBENDA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | -73 | MAYR Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SPIESBERGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -50 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | -55 | HOFMANN Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -81 | BLINEDER Bernd | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNEGLBERGER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -90 | ANTLINGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHUBER Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | +90 | HEINZL Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHNEGLBERGER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 13 | 130 | Endstand | 3 | 30 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PRILLER Cornelia 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |