Freistadt, 16.9.2018
Mit Sieg in die Herbstrunden
Das Landesliga B Team siegte in Freistadt ungefährdet. Beide Durchgänge gingen mit 2:6 an den SVG, wobei das Heimteam die oberste Gewichtsklasse vorgab. Der Meistertitel ist weiterhin im Fokus. Die bisher ungeschlagenen Gallier wollen somit auch noch die beiden letzten Runden gewinnen!
Ein tolle Teamleistung – weiter so!
# | HEIM :: WKG Gutau/Freistadt | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | BUCHMEIER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | KLAMBAUER Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -73 | PRÖLL Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Hermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -50 | PRITULA Volodimir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUCHS Armin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -55 | KREINER Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -81 | ROCKENSCHAUB Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -90 | DATL Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 6 | 60 | ||||||||||||
8 | -60 | LEITNER Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -66 | KLAMBAUER Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | ZIEGLER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAYR Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -50 | PRITULA Volodimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUCHS Armin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
12 | -55 | KREINER Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -81 | ROCKENSCHAUB Fabio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -90 | DATL Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIMMELBAUER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 12 | 117 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |