Micheldorf, 18.10.2019
Mit Meisterleistung zum Meistertitel
Das Landesliga B Team holt mit einem souveränen Auswärtssieg in Micheldorf das Meister-Triple: nach 2017 und 2018 konnte euch heuer der Meistertitel 2019 erkämpft werden. Beide Durchgänge endeten 2:6 für das SVG-Farmteam. Mit diesem 2:14-Sieg konnte in der letzten Runde der Meisterschaft den kampffreien Leader SHIAI DO noch überholen und noch den Titel holen! Bester Kämpfer wurde heuer Xaver Leonfellner mit 7 Siegen. Herzliche Gratulation an das Meisterteam!!!!!
Punkte des SVG: Xaver Leonfellner (2), Leon Tschilikin (1), Tobias Halmdienst (1), Andreas Trudenberger (2), Leon Mayrwöger (1), Raul Schielin (1), Paul Priesner (2), Gregor Pesendorfer (2).
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: JV Micheldorf | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | FRISCHER Merlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | BILGERI Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -73 | KRANAWETTER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -50 | DRACK Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAYRWöGER Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
5 | -81 | HE Sheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -90 | RITT Daniel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +90 | LEMMERER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PESENDORFER Gregor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 6 | 60 | ||||||||||||
8 | -60 | FRISCHER Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -66 | BILGERI Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HALMDIENST Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | KRANAWETTER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -50 | DRACK Josef | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PLANK Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHIELIN Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
13 | -81 | HE Sheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -90 | RITT Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANTLINGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | +90 | LEMMERER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PESENDORFER Gregor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 12 | 120 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: PÜHRINGER Anna 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |