Gallneukirchen, 29.9.2018
Überraschende Niederlage
Das Farmteam macht es in der Meisterschaft noch einmal spannend und verabsäumt entscheidende Punkte für den Meistertitel zu holen.
Trotz 5:3 Führung nach dem 1. Durchgang konnte der Vorsprung nicht zum Punkten genutzt werden. Einer tollen Aufholjagd der Luftenberger konnten die Gallier nichts entgegen setzen und erkämpften nur mehr, neben einem kampflosen Punkt, einen weiteren auf der Matte. Eine 7:9 Niederlage, die schmerzt und vermeidbar gewesen wäre!
Nun geht es zum Show-Down in der letzten Runde zu Dynamic One nach Scharten, die mit einem Sieg gegen die Gallier auch noch den Meistertitel in der Landesliga B erkämpfen können. Alles Gute den SVGler in der letzten Runde am 13. Oktober. Wir hoffen auf viele Fans zur Unterstützung!
# | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: ASKÖ Luftenberg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | -66 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEMEINHARDT Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HüBNER Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -50 | FUCHS Armin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STIPANI David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEMEINHARDT Niklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -81 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NOPP David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -90 | HEINZL Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | POINTNER Bernhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURGER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -66 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEMEINHARDT Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HüBNER Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -50 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | STIPANI David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEMEINHARDT Niklas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
13 | -81 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINTNER Bernhard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LETTNER Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
15 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURGER Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 9 | 84 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Luftenberg | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |