Scharten, 12.10.2018
Wir sind MEISTER!
Die Nerven haben gehalten! In der letzten und entscheidenden Ligarunde brachte das Farmteam mit einem Sieg im direkten Duell gegen das Team von Dynamic One den Meistertitel ins Trockene. Zur Halbzeit (Stand 4:4) stellte Chef-Coach Walter Hanl um und legte damit die Basis für den noch klaren Auswärtssieg. Damit wiederholten die SVGler den Titelgewinn vom letzten Jahr! Es punkteten Leon Tschilikin (2, kampflos), Vinzent Leonfellner (1), Xaver Leonfellner (2, kampflos), Andreas Trudenberger (2), Hermann Tschilikin (1), Ralf Albrecht (2). Bester SVG-Kämpfer der B-Liga wurde heuer: Leon Tschilikin (11 Punkte). Herzliche Gratulation, das war eine super Saison!
# | HEIM :: JU DynamicOne II | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
1 | -66 | JÄGER Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -73 | SCHEITERBAUER Andreas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -50 | WÖSS Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOCHHAUSER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
5 | -81 | WEIß Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -90 | GRABNER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +90 | DOPPELHAMMER Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SEC Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
8 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
9 | -66 | JÄGER Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | SCHEITERBAUER Andreas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -50 | WÖSS Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOCHHAUSER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONFELLNER Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
13 | -81 | WEIß Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -90 | GRABNER Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | +90 | DOPPELHAMMER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 10 | 100 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |