Gallneukirchen, 07.04.2017
Auftaktniederlage gegen ASKÖ Reichraming
Die SVG Judo-Ladies punkteten in den oberen Gewichtsklassen, die Reichramingerinnen vorallem in den unteren. Insgesamt siegten die Gegenerinnen aber pro Durchgang einmal für zu viel ein Unentschieden und somit endeten beide Durchgänge mit 3:5, Endstand 6:10. Beide Teams gaben die 44kg-Klasse vor. Die Gallierinnen auch die 48kg-Klasse. Es hat nicht viel gefehlt: Auf geht’s, weiterkämpfen!
Jeweils 2 Punkte für den SVG holten Marlies Priesner, Claudia Sengstschmid und Susi Stollberg. Die nächste Partie findet daheim gegen Union Burgkirchen/Schwand schon am kommenden Samstag, 15.4. um 17:00 statt.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: ASKÖ Reichraming | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPF Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
2 | -52 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -57 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DOSTAL Katharina | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -57 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WÖSS Rosalie | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IDIGOVA Sareta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JENNER Alina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | +70 | STOLLBERG Susann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAZOCHER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
9 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOHLHOFER Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
11 | -52 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -57 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WÖSS Rosalie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -57 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOSTAL Katharina | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | IDIGOVA Sareta | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | -70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | JENNER Alina | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
17 | +70 | STOLLBERG Susann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAZOCHER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 10 | 100 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Reichraming | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |