Gallneukirchen, 31.10.2015
Mit zwei klaren Niederlagen geht die offene OÖ. Landesligameisterschaft der Damen zu Ende. Hat sich das SVG Ladies-Team nach dem Sieg in der ersten Runde gegen den erneuten OÖ-Meister UJZ Mühlviertel noch Chancen auf den Meisterschaftstitel ausgerechnet, so wurde es nach den beiden Niederlagen an einem Tag zum Tabellenende durchgereicht. Schade, aber die Teams der Gegnerinnen waren geschlossener und stärker. Der SVG hatte auch noch Verletzungspech!
Thermenregion Shiai-do: Der Halbzeitstand mit 3:6 wurde zu einem 6:12. Zwei super Punkte durch Sophie Schmiderer! Überzeugend wie immer Marlies Priesner, je einer von Verena Reisinger und Claudia Sengstschmid.
Union Kirchham: Der 3:5 Rückstand nach dem ersten Durchgang erhöhrte sich dann noch auf ein 6:11. Wieder 2 Punkte durch Marlie Priesner sowie durch Sophie Schmiderer (kampflos), je einer durch Sarah Weissenböck und Magdalena Huber (jeweils kampflos).
Marlies Priesner wurde mit Heidrun Genzecker (Shiai-do) erfolgreichste Kämpferien der Saision 2015. Herzliche Gratulation!
2015_10_LLD_Shiaido_Kirchham |
909 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Judoteam SHIAI-DO (Judoteam SHIAI DO) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAMMER Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1 | -48 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | HOFMANN Viktoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAFT Mara Tabea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DENGG Anna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | -57 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BILKOVSKY Isabella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÖHEIM Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINTER Christina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LECHNER Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | GENZECKER Heidrun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Zwischenstand | 3 | 27 | Zwischenstand | 6 | 54 | ||||||||||||
9 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAMMER Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
10 | -48 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | HOFMANN Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -52 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAFT Mara Tabea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -57 | WEISSENBÖK Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BILKOVSKY Isabella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -57 | EDLBAUER Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | PRIESNER Marlies | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WINTER Christina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÖHEIM Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LECHNER Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | +70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENZECKER Heidrun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 6 | 54 | Endstand | 12 | 105 | ||||||||||||
Sieger: Judoteam SHIAI-DO | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |
905 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Kirchham (Judo UNION Kirchham) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BACHER Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1 | -48 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -52 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBER Eva Sophia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -63 | PRIESNER Marlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÜTTER Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HÜTTER Stefanie | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
8 | +70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 5 | 45 | ||||||||||||
9 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BACHER Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
10 | -48 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | -52 | FOCK Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBER Eva Sophia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -57 | WEISSENBÖK Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -57 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Desiree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASPARET Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÜTTER Barbara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
16 | -70 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÜTTER Stefanie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
17 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 11 | 96 | ||||||||||||
Sieger: Union Kirchham | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |