Kirchham, 10.11.2012
Die Judodamen des SVG lassen gegen Kirchham nichts anbrennen und siegen verdient ganz klar mit 4:14. Damit sicherten sie sich den 3. Platz in der Endtabelle. Das bedeutet aber auch, dass unsere Damenmanschaft wieder den Vize-Landesmeistertitel erringt, da Samurai Wien nicht bei der OÖ.-Wertung eingerechnet wird. Tolle Leistung und herzliche Gratulation!
Im 1. Druchgang siegen für den SVG alle mit Ippon: Elisa, Magda, Marlies, Johanna, Verena, Alex und Jana (beide kampflos).
Damit ist mit 2:7 quasi schon alles entschieden, da die Kirchhamerinnen insgeamt 2×2 Punkte (-48kg, -57kg) vorgeben.
Jeweils einen 2. Punkt erkämpften dann mit tollen Wertungen: Magda, Johanna, Marlies und Verena.
Susi kämpft für die verletzte Theresia und zeigt uns einen schönen Seio-inage!
Weitere 2 Punkte kommen durch Alex und Claudia (beide kampflos) dazu. Endstand 4:14.
Fotoalbum
2012_11 Landesliga Damen Runde 6 |
372 | HEIM :: Union Kirchham (UNION Kirchham) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | GRUBER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | -52 | STEINMAURER Evelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | HÜTTER Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BERNHARD Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
5 | -63 | PÜHRINGER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | LEBERBAUER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -70 | COPP Jaqueline | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | +70 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 7 | 70 | ||||||||||||
9 | -44 | GRUBER Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
11 | -52 | GRUBER Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -57 | HÜTTER Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BERNHARD Jana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
14 | -63 | PÜHRINGER Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AICHHORN Johanna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -63 | LEBERBAUER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | COPP Jaqueline | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
17 | +70 | RAINER Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOLLBERG Susann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 4 | 40 | Endstand | 14 | 140 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: REISINGER Manfred 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |