Gallneukirchen, 06.10.2012
Die Judodamen des SVG stehen den Männern um nichts nach. Gegen die ersatzgeschächten Hartkirchnerinnen gehen sie mit 7:2 in die Halbzeit und bringen den Sieg mit dem Endstand 12:6 sicher nach Hause. Super Kämpferinnen!
Fotoalbum
2012_10 Landesliga Damen Runde 5 |
Der erste Durchgang bringt schon die Entscheidung. Die Hartkirchnerinnen geben 3 Punkte pro Durchgang vor und können nur in der untersten und obersten Gewichtsklasse im ersten Durchgang punkten. Schöner Ippon von Alex gegen die starke Steininger (dieser gelingt im 2. DG die Revanche), Arbeits-Ippon von Claudia, Blitz-Ippon von Marlies und souveräne Siege von Verena (2 x Ippon), dazu die Punkte durch „kampflos“ (Magda, Jana, Johanna im 1. DG, Magda, Claudia, Marlies im 2. DG). Johanna fightet nach Yuko-Rückstand mit Yuko und Wazzari zurück und siegt schließlich mit einem Festhalter. Endstand 12:6.
Die Begegnung im Detailm
368 | HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | AUSWÄRTS :: Union Hartkirchen (UNION Hartkirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WOLF Verena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -48 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEININGER Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PEER Svenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | BERNHARD Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RECHBERGER Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -63 | AICHHORN Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -70 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELLEIN Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | SEIWALD Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÜTZ Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 7 | 70 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
9 | -44 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WOLF Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -48 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEININGER Aurora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -52 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | -57 | BERNHARD Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEER Svenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -57 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | -63 | AICHHORN Johanna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RECHBERGER Sabine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -63 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | -70 | REISINGER Verena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HELLEIN Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | +70 | SEIWALD Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÜTZ Stefanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 12 | 120 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |