Leonding, 18.10.2020
Keine Chance bei Premiere
Heuer kämpft erstmalig der SVG mit einem 3. Team in der untersten Klasse der OÖ-Ligameisterschaften mit. In der 1. Runde gegen ASKÖ Leonding hatten die Gallier aber leider gegen den starken Gegner keine Möglichkeit auch den 1. Sieg zu erkämpfen. Der eine oder andere Punkt wäre dennoch noch machbar gewesen. Neocoach Maxi Wolfsjäger setzte in den beiden Durchgängen mit je 5 Gewichtsklassen 8 verschiedene Kämpfer ein.
Punkte des SVG: Christoph Hutter und Paul Priesner
Fotos (B. Hinterreiter)
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: ASKÖ Leonding | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen III | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -66 | MIESENBERGER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -73 | KIRCHMAYR Raphael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -81 | DUFTNER-PLAKOLB Mario | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | BLINEDER Bernd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -90 | DOKTOR David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | +90 | STUMP Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HIMMELBAUER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 1 | 10 | ||||||||||||
5 | -66 | BÄCK Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -73 | KIRCHMAYR Raphael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOCHGATTERER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -81 | SENK Theodor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ANTLINGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -90 | DOKTOR David | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | REBENDA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | +90 | STUMP Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HIMMELBAUER Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 2 | 20 | ||||||||||||
Sieger: ASKÖ Leonding | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: WINTERSBERGER Andreas 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |